Section 1
Pack Limits
Maximum group sizes for every species.
Important: Only adults and elders count towards the group limits. Babies, Juvies and Sub-Adults do NOT count!
P1.1 Carnivore Group Limits
| Species | Group limit |
|---|---|
| Lions | 3 adult/elder malesand5 lionesses |
| Lion coalitions | 4 males (male coalition)or6 females (female coalition) |
| Crocodiles | 3 adults |
| Snakes | 4 adults |
| Leopards | 5 adults |
| Cheetahs | 5 adults |
| Wild Dogs | 5 individuals |
| Hyenas | 5 individuals |
| Warthogs | 4 individuals |
Note: Cubs, subadults, and the opposite gender are not allowed in coalitions.
P1.2 Herbivore Group Limits
| Species | Group limit |
|---|---|
| Rhinos | 3 individuals |
| Elephants | 2 individuals |
| Hippos | 3 individuals |
| Giraffes | 3 individuals |
| Wildebeests | 5 individuals |
| Kudus | 6 individuals |
| Zebras | 6 individuals |
| Buffalo | 5 individuals |
Unrestricted Species
The following species may form groups of any size:
- Rabbits / Hares∞ Any size
- Gazelles∞ Any size
- Meerkats∞ Any size
- Birds∞ Any size